以下是一个四列圆柱滚子轴承的尺寸表示例。请注意,具体的尺寸会根据轴承型号的不同而有所差异,以下数据仅供参考:
| 型号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 高度 (mm) | 静载荷 (kN) | 动载荷 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 42200 | 100 | 190 | 100 | 150 | 110 |
| 42300 | 120 | 215 | 100 | 180 | 130 |
| 42400 | 140 | 230 | 100 | 210 | 150 |
| 42500 | 160 | 245 | 100 | 240 | 170 |
| 42600 | 180 | 260 | 100 | 270 | 190 |
| 42700 | 200 | 275 | 100 | 300 | 210 |
| 42800 | 220 | 290 | 100 | 330 | 230 |
| 42900 | 240 | 305 | 100 | 360 | 250 |
| 43000 | 260 | 320 | 100 | 390 | 270 |
| 43100 | 280 | 335 | 100 | 420 | 290 |
| 43200 | 300 | 350 | 100 | 450 | 310 |
在选用轴承时,请根据实际需求选择合适的型号,并参考轴承供应商提供的产品手册或技术参数。
