以下是一个振动筛型号参数表的示例,具体参数可能会根据不同厂家和型号有所差异:
| 型号 | 筛分面积(m²) | 筛孔尺寸(mm) | 电机功率(kW) | 重量(kg) | 产量(t/h) | 外形尺寸(mm) | 电压(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZS-0.6 | 0.6 | 0.5-10 | 0.18-0.55 | 120-200 | 0.5-1.5 | 800x600x1200 | 380 |
| ZS-1.2 | 1.2 | 0.5-10 | 0.55-1.1 | 200-300 | 1.5-3 | 1000x800x1500 | 380 |
| ZS-2.0 | 2.0 | 0.5-10 | 1.1-1.8 | 300-400 | 3-6 | 1200x1000x1600 | 380 |
| ZS-3.0 | 3.0 | 0.5-10 | 1.8-2.2 | 400-500 | 6-9 | 1500x1200x1800 | 380 |
| ZS-4.0 | 4.0 | 0.5-10 | 2.2-3.0 | 500-600 | 9-12 | 1800x1500x2000 | 380 |
| ZS-5.0 | 5.0 | 0.5-10 | 3.0-4.0 | 600-700 | 12-15 | 2000x1600x2200 | 380 |
| ZS-6.0 | 6.0 | 0.5-10 | 4.0-5.5 | 700-800 | 15-18 | 2200x1800x2400 | 380 |
| ZS-8.0 | 8.0 | 0.5-10 | 5.5-7.5 | 800-900 | 18-24 | 2400x2000x2600 | 380 |
| ZS-10.0 | 10.0 | 0.5-10 | 7.5-11 | 900-1000 | 24-30 | 2600x2200x2800 | 380 |
请注意,以上参数仅供参考,具体参数以厂家提供的数据为准。在选择振动筛时,请根据实际需求选择合适的型号和参数。
