以下是一份常见的双列调心深沟球轴承型号对照表,仅供参考。请注意,具体的型号可能因不同厂商而有所差异。
| 型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 接近角(°) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2308CCK/W33 | 40 | 90 | 40 | 15 | |
| 2309CCK/W33 | 45 | 100 | 45 | 15 | |
| 2310CCK/W33 | 50 | 110 | 50 | 15 | |
| 2312CCK/W33 | 60 | 130 | 55 | 15 | |
| 2314CCK/W33 | 70 | 150 | 60 | 15 | |
| 2316CCK/W33 | 80 | 170 | 65 | 15 | |
| 2318CCK/W33 | 90 | 190 | 70 | 15 | |
| 2320CCK/W33 | 100 | 210 | 75 | 15 | |
| 2322CCK/W33 | 110 | 240 | 80 | 15 | |
| 2324CCK/W33 | 120 | 260 | 85 | 15 | |
| 2326CCK/W33 | 130 | 280 | 90 | 15 | |
| 2328CCK/W33 | 150 | 320 | 100 | 15 | |
| 2330CCK/W33 | 160 | 340 | 110 | 15 | |
| 2332CCK/W33 | 180 | 360 | 120 | 15 |
在选择轴承时,请根据实际需求选择合适的型号,并确保与配套的轴和外壳相匹配。同时,请注意轴承的公差等级和游隙选择。如有疑问,请咨询相关专业人士。
