深沟球轴承规格表
大堂区

以下是一份常见的深沟球轴承规格表,以毫米为单位:

序号 内径D (mm) 外径D1 (mm) 宽度B (mm) 预载荷C (N) 转速n (r/min) 重量 (g)
1 6 17 5 8 5800 4
2 8 22 7 13 5400 5
3 10 28 10 20 5200 8
4 12 32 12 27 5000 10
5 15 40 16 38 4800 15
6 17 47 20 50 4600 18
7 20 55 25 64 4400 25
8 25 72 35 90 4200 40
9 30 85 45 116 4000 55
10 35 100 55 148 3800 70
11 40 120 70 187 3600 95
12 45 145 85 236 3400 125
13 50 175 105 295 3200 155
14 60 210 130 378 3000 220
15 70 250 160 470 2800 310
16 80 290 200 582 2600 420
17 90 330 230 699 2400 560
18 100 380 280 846 2200 720
19 120 440 360 1150 2000 1000
20 130 500 480 1430 1800 1300
21 160 620 640 1910 1600 1800
22 180 680 720 2400 1400 2200
23 200 790 800 3010 1200 2900
24 220 940 900 3730 1000 3700
25 240 1100 1000 4560 800 4600
26 280 1300 1200 5580 600 6200
27 320 1500 1400 6820 500 8200
28 360 1700 1600 8460 400 10500
29 400 1900 1800 10330 300 13000
30 460 2100 2000 12340 250 16000

请注意,这只是一份示例规格表,实际规格可能会因制造商和型号而有所不同。在选购轴承时,请根据具体需求选择合适的规格。

深沟球轴承规格表